Prev
Next
In context

$12^{2}_{15}$ - Minimal pinning sets

Pinning sets for 12^2_15

Minimal pinning semi-lattice

(y-axis: cardinality)

Pinning semi lattice for 12^2_15

Pinning data

Refined data for the minimal pinning sets

Pin label Pin color Regions Cardinality Degree sequence Mean-degree
A (optimal) {1, 2, 3, 5} 4 [2, 2, 3, 3] 2.50
B (optimal) {2, 3, 5, 12} 4 [2, 2, 3, 4] 2.75
C (optimal) {2, 4, 5, 11} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00
D (optimal) {1, 2, 5, 9} 4 [2, 2, 3, 4] 2.75
E (optimal) {2, 5, 9, 12} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00
F (optimal) {2, 4, 5, 7} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00
G (optimal) {1, 2, 5, 6} 4 [2, 2, 3, 3] 2.50
H (optimal) {2, 5, 6, 12} 4 [2, 2, 3, 4] 2.75
I (optimal) {2, 3, 5, 8} 4 [2, 2, 3, 3] 2.50
J (optimal) {2, 5, 8, 9} 4 [2, 2, 3, 4] 2.75
K (optimal) {2, 5, 6, 8} 4 [2, 2, 3, 3] 2.50
L (optimal) {2, 5, 10, 11} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00
M (optimal) {2, 5, 7, 10} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00

Data for pinning sets in each cardinal

Cardinality Optimal pinning sets Minimal suboptimal pinning sets Nonminimal pinning sets Averaged mean-degree
4 13 0 0 2.77
5 0 0 82 2.96
6 0 0 190 3.07
7 0 0 248 3.14
8 0 0 210 3.2
9 0 0 120 3.24
10 0 0 45 3.28
11 0 0 10 3.31
12 0 0 1 3.33
Total 13 0 906


Other information about this multiloop

Properties

Combinatorial encoding data

Multiloop annotated with half-edges

12^2_15 annotated with half-edges
Prev
Next
In context